고객센터 > 가격 안내
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 16,800 |
Special | 21 ~ 50 | 15,800 | 31,600 | 47,400 | 79,000 | 158,000 | 15,800 | |
Platinum | 51 ~ | 14,800 | 29,600 | 44,400 | 74,000 | 148,000 | 14,800 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 18,700 | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 187,000 | 18,700 |
Special | 21 ~ 50 | 17,700 | 35,400 | 53,100 | 88,500 | 177,000 | 17,700 | |
Platinum | 51 ~ | 16,700 | 33,400 | 50,100 | 83,500 | 167,000 | 16,700 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 16,300 | 32,600 | 48,900 | 81,500 | 163,000 | 16,300 |
Special | 21 ~ 50 | 15,300 | 30,600 | 45,900 | 76,500 | 153,000 | 15,300 | |
Platinum | 51 ~ | 14,300 | 28,600 | 42,900 | 71,500 | 143,000 | 14,300 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 23,200 | 46,400 | 69,600 | 116,000 | 232,000 | 23,200 |
Special | 21 ~ 50 | 22,200 | 44,400 | 66,600 | 111,000 | 222,000 | 22,200 | |
Platinum | 51 ~ | 21,200 | 42,400 | 63,600 | 106,000 | 212,000 | 21,200 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 31,500 | 63,000 | 26,600 |
Special | 21 ~ 50 | 5,300 | 10,600 | 15,900 | 26,500 | 53,000 | 25,600 | |
Platinum | 51 ~ | 4,300 | 8,600 | 12,900 | 21,500 | 43,000 | 24,600 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 125,000 | 12,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 98,000 | 9,800 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 151,200 |
Special | 21 ~ 50 | 15,800 | 31,600 | 47,400 | 79,000 | 142,200 | |
Platinum | 51 ~ | 14,800 | 29,600 | 44,400 | 74,000 | 133,200 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 18,700 | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 168,300 |
Special | 21 ~ 50 | 17,700 | 35,400 | 53,100 | 88,500 | 159,300 | |
Platinum | 51 ~ | 16,700 | 33,400 | 50,100 | 83,500 | 150,300 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 16,300 | 32,600 | 48,900 | 81,500 | 146,700 |
Special | 21 ~ 50 | 15,300 | 30,600 | 45,900 | 76,500 | 137,700 | |
Platinum | 51 ~ | 14,300 | 28,600 | 42,900 | 71,500 | 128,700 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 23,200 | 46,400 | 69,600 | 116,000 | 208,800 |
Special | 21 ~ 50 | 22,200 | 44,400 | 66,600 | 111,000 | 199,800 | |
Platinum | 51 ~ | 21,200 | 42,400 | 63,600 | 106,000 | 190,800 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 26,600 | 53,200 | 79,800 | 133,000 | 239,400 |
Special | 21 ~ 50 | 25,600 | 51,200 | 76,800 | 128,000 | 230,400 | |
Platinum | 51 ~ | 24,600 | 49,200 | 73,800 | 123,000 | 221,400 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 112,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 88,200 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 75,000 | 7,500 |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 10,500 |
ASIA | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
ME | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
CO | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | - | 60,000 |
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
COM | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
NET | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
ORG | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
BIZ | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
INFO | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
KR | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 67,500 | 7,500 | - |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 94,500 | 15,000 | - |
ASIA | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 | - | 110,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
ME | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 180,000 | - | 110,000 |
CO | 40,000 | 80,000 | 120,000 | - | - | - | 110,000 |
CN | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 130,000 |