고객센터 > 가격 안내
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 15,700 | 31,400 | 47,100 | 78,500 | 157,000 | 15,700 |
Special | 21 ~ 50 | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 147,000 | 14,700 | |
Platinum | 51 ~ | 13,700 | 27,400 | 41,100 | 68,500 | 137,000 | 13,700 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 17,100 | 34,200 | 51,300 | 85,500 | 171,000 | 17,100 |
Special | 21 ~ 50 | 16,100 | 32,200 | 48,300 | 80,500 | 161,000 | 16,100 | |
Platinum | 51 ~ | 15,100 | 30,200 | 45,300 | 75,500 | 151,000 | 15,100 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 16,200 | 32,400 | 48,600 | 81,000 | 162,000 | 16,200 |
Special | 21 ~ 50 | 15,200 | 30,400 | 45,600 | 76,000 | 152,000 | 15,200 | |
Platinum | 51 ~ | 14,200 | 28,400 | 42,600 | 71,000 | 142,000 | 14,200 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 20,900 | 41,800 | 62,700 | 104,500 | 209,000 | 20,900 |
Special | 21 ~ 50 | 19,900 | 39,800 | 59,700 | 99,500 | 199,000 | 19,900 | |
Platinum | 51 ~ | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 18,900 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 24,300 | 48,600 | 72,900 | 121,500 | 243,000 | 24,300 |
Special | 21 ~ 50 | 23,300 | 46,600 | 69,900 | 116,500 | 233,000 | 23,300 | |
Platinum | 51 ~ | 22,300 | 44,600 | 66,900 | 111,500 | 223,000 | 22,300 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 125,000 | 12,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 98,000 | 9,800 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 15,700 | 31,400 | 47,100 | 78,500 | 141,300 |
Special | 21 ~ 50 | 14,700 | 29,400 | 44,100 | 73,500 | 132,300 | |
Platinum | 51 ~ | 13,700 | 27,400 | 41,100 | 68,500 | 123,300 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 17,100 | 34,200 | 51,300 | 85,500 | 153,900 |
Special | 21 ~ 50 | 16,100 | 32,200 | 48,300 | 80,500 | 144,900 | |
Platinum | 51 ~ | 15,100 | 30,200 | 45,300 | 75,500 | 135,900 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 16,200 | 32,400 | 48,600 | 81,000 | 145,800 |
Special | 21 ~ 50 | 15,200 | 30,400 | 45,600 | 76,000 | 136,800 | |
Platinum | 51 ~ | 14,200 | 28,400 | 42,600 | 71,000 | 127,800 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 20,900 | 41,800 | 62,700 | 104,500 | 188,100 |
Special | 21 ~ 50 | 19,900 | 39,800 | 59,700 | 99,500 | 179,100 | |
Platinum | 51 ~ | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 170,100 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 24,300 | 48,600 | 72,900 | 121,500 | 218,700 |
Special | 21 ~ 50 | 23,300 | 46,600 | 69,900 | 116,500 | 209,700 | |
Platinum | 51 ~ | 22,300 | 44,600 | 66,900 | 111,500 | 200,700 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 112,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 88,200 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 75,000 | 7,500 |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 10,500 |
ASIA | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
ME | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
CO | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | - | 60,000 |
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
COM | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
NET | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
ORG | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
BIZ | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
INFO | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
KR | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 67,500 | 7,500 | - |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 94,500 | 15,000 | - |
ASIA | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 | - | 110,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
ME | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 180,000 | - | 110,000 |
CO | 40,000 | 80,000 | 120,000 | - | - | - | 110,000 |
CN | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 130,000 |