고객센터 > 가격 안내
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 19,690 | 39,380 | 59,070 | 98,450 | 196,900 | 19,690 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,590 | 37,180 | 55,770 | 92,950 | 185,900 | 18,590 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,490 | 34,980 | 52,470 | 87,450 | 174,900 | 17,490 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 21,890 | 43,780 | 65,670 | 109,450 | 218,900 | 21,890 |
| Special | 21 ~ 50 | 20,790 | 41,580 | 62,370 | 103,950 | 207,900 | 20,790 | |
| Platinum | 51 ~ | 19,690 | 39,380 | 59,070 | 98,450 | 196,900 | 19,690 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,140 | 38,280 | 57,420 | 95,700 | 191,400 | 19,140 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,040 | 36,080 | 54,120 | 90,200 | 180,400 | 18,040 | |
| Platinum | 51 ~ | 16,940 | 33,880 | 50,820 | 84,700 | 169,400 | 16,940 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 28,820 | 57,640 | 86,460 | 144,100 | 288,200 | 28,820 |
| Special | 21 ~ 50 | 27,720 | 55,440 | 83,160 | 138,600 | 277,200 | 27,720 | |
| Platinum | 51 ~ | 26,620 | 53,240 | 79,860 | 133,100 | 266,200 | 26,620 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 33,550 | 67,100 | 100,650 | 167,750 | 335,500 | 33,550 |
| Special | 21 ~ 50 | 32,450 | 64,900 | 97,350 | 162,250 | 324,500 | 32,450 | |
| Platinum | 51 ~ | 31,350 | 62,700 | 94,050 | 156,750 | 313,500 | 31,350 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 16,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 137,500 | 13,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 | 10,780 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 19,690 | 39,380 | 59,070 | 98,450 | 177,210 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,590 | 37,180 | 55,770 | 92,950 | 167,310 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,490 | 34,980 | 52,470 | 87,450 | 157,410 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 21,890 | 43,780 | 65,670 | 109,450 | 197,010 |
| Special | 21 ~ 50 | 20,790 | 41,580 | 62,370 | 103,950 | 187,110 | |
| Platinum | 51 ~ | 19,690 | 39,380 | 59,070 | 98,450 | 177,210 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,140 | 38,280 | 57,420 | 95,700 | 172,260 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,040 | 36,080 | 54,120 | 90,200 | 162,360 | |
| Platinum | 51 ~ | 16,940 | 33,880 | 50,820 | 84,700 | 152,460 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 28,820 | 57,640 | 86,460 | 144,100 | 259,380 |
| Special | 21 ~ 50 | 27,720 | 55,440 | 83,160 | 138,600 | 249,480 | |
| Platinum | 51 ~ | 26,620 | 53,240 | 79,860 | 133,100 | 239,580 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 33,550 | 67,100 | 100,650 | 167,750 | 301,950 |
| Special | 21 ~ 50 | 32,450 | 64,900 | 97,350 | 162,250 | 292,050 | |
| Platinum | 51 ~ | 31,350 | 62,700 | 94,050 | 156,750 | 282,150 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 148,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 123,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 97,020 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 8,250 |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 11,550 |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 275,000 | 27,500 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 31,900 |
| CO | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | - | 66,000 |
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
| COM | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| NET | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| ORG | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| BIZ | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| INFO | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| KR | - | - | - | - | - | 16,500 | - |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 74,250 | 8,250 | - |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 103,950 | 16,500 | - |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 247,500 | - | 121,000 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 287,100 | - | 121,000 |
| CO | 66,000 | 132,000 | 198,000 | - | - | - | 121,000 |
| CN | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 143,000 |