고객센터 > 가격 안내
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 17,800 | 35,600 | 53,400 | 89,000 | 178,000 | 17,800 |
Special | 21 ~ 50 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 168,000 | 16,800 | |
Platinum | 51 ~ | 15,800 | 31,600 | 47,400 | 79,000 | 158,000 | 15,800 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 19,900 | 39,800 | 59,700 | 99,500 | 199,000 | 19,900 |
Special | 21 ~ 50 | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 189,000 | 18,900 | |
Platinum | 51 ~ | 17,900 | 35,800 | 53,700 | 89,500 | 179,000 | 17,900 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 17,300 | 34,600 | 51,900 | 86,500 | 173,000 | 17,300 |
Special | 21 ~ 50 | 16,300 | 32,600 | 48,900 | 81,500 | 163,000 | 16,300 | |
Platinum | 51 ~ | 15,300 | 30,600 | 45,900 | 76,500 | 153,000 | 15,300 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 26,200 | 52,400 | 78,600 | 131,000 | 262,000 | 26,200 |
Special | 21 ~ 50 | 25,200 | 50,400 | 75,600 | 126,000 | 252,000 | 25,200 | |
Platinum | 51 ~ | 24,200 | 48,400 | 72,600 | 121,000 | 242,000 | 24,200 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 30,500 | 61,000 | 91,500 | 152,500 | 305,000 | 30,500 |
Special | 21 ~ 50 | 29,500 | 59,000 | 88,500 | 147,500 | 295,000 | 29,500 | |
Platinum | 51 ~ | 28,500 | 57,000 | 85,500 | 142,500 | 285,000 | 28,500 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 125,000 | 12,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 98,000 | 9,800 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 17,800 | 35,600 | 53,400 | 89,000 | 160,200 |
Special | 21 ~ 50 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 84,000 | 151,200 | |
Platinum | 51 ~ | 15,800 | 31,600 | 47,400 | 79,000 | 142,200 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 19,900 | 39,800 | 59,700 | 99,500 | 179,100 |
Special | 21 ~ 50 | 18,900 | 37,800 | 56,700 | 94,500 | 170,100 | |
Platinum | 51 ~ | 17,900 | 35,800 | 53,700 | 89,500 | 161,100 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 17,300 | 34,600 | 51,900 | 86,500 | 155,700 |
Special | 21 ~ 50 | 16,300 | 32,600 | 48,900 | 81,500 | 146,700 | |
Platinum | 51 ~ | 15,300 | 30,600 | 45,900 | 76,500 | 137,700 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 26,200 | 52,400 | 78,600 | 131,000 | 235,800 |
Special | 21 ~ 50 | 25,200 | 50,400 | 75,600 | 126,000 | 226,800 | |
Platinum | 51 ~ | 24,200 | 48,400 | 72,600 | 121,000 | 217,800 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 30,500 | 61,000 | 91,500 | 152,500 | 274,500 |
Special | 21 ~ 50 | 29,500 | 59,000 | 88,500 | 147,500 | 265,500 | |
Platinum | 51 ~ | 28,500 | 57,000 | 85,500 | 142,500 | 256,500 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 112,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 88,200 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 75,000 | 7,500 |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 10,500 |
ASIA | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 250,000 | 25,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
ME | 29,000 | 58,000 | 87,000 | 145,000 | 290,000 | 29,000 |
CO | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | - | 60,000 |
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
COM | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
NET | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
ORG | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
BIZ | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
INFO | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
KR | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 67,500 | 7,500 | - |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 94,500 | 15,000 | - |
ASIA | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 225,000 | - | 110,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
ME | 29,000 | 58,000 | 87,000 | 145,000 | 261,000 | - | 110,000 |
CO | 60,000 | 120,000 | 180,000 | - | - | - | 110,000 |
CN | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 130,000 |