고객센터 > 가격 안내
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 18,590 | 37,180 | 55,770 | 92,950 | 185,900 | 18,590 |
| Special | 21 ~ 50 | 17,490 | 34,980 | 52,470 | 87,450 | 174,900 | 17,490 | |
| Platinum | 51 ~ | 16,390 | 32,780 | 49,170 | 81,950 | 163,900 | 16,390 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 20,680 | 41,360 | 62,040 | 103,400 | 206,800 | 20,680 |
| Special | 21 ~ 50 | 19,580 | 39,160 | 58,740 | 97,900 | 195,800 | 19,580 | |
| Platinum | 51 ~ | 18,480 | 36,960 | 55,440 | 92,400 | 184,800 | 18,480 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,690 | 39,380 | 59,070 | 98,450 | 196,900 | 19,690 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,590 | 37,180 | 55,770 | 92,950 | 185,900 | 18,590 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,490 | 34,980 | 52,470 | 87,450 | 174,900 | 17,490 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 30,030 | 60,060 | 90,090 | 150,150 | 300,300 | 30,030 |
| Special | 21 ~ 50 | 28,930 | 57,860 | 86,790 | 144,650 | 289,300 | 28,930 | |
| Platinum | 51 ~ | 27,830 | 55,660 | 83,490 | 139,150 | 278,300 | 27,830 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 34,540 | 69,080 | 103,620 | 172,700 | 345,400 | 34,540 |
| Special | 21 ~ 50 | 33,440 | 66,880 | 100,320 | 167,200 | 334,400 | 33,440 | |
| Platinum | 51 ~ | 32,340 | 64,680 | 97,020 | 161,700 | 323,400 | 32,340 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 16,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 137,500 | 13,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 | 10,780 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 18,590 | 37,180 | 55,770 | 92,950 | 167,310 |
| Special | 21 ~ 50 | 17,490 | 34,980 | 52,470 | 87,450 | 157,410 | |
| Platinum | 51 ~ | 16,390 | 32,780 | 49,170 | 81,950 | 147,510 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 20,680 | 41,360 | 62,040 | 103,400 | 186,120 |
| Special | 21 ~ 50 | 19,580 | 39,160 | 58,740 | 97,900 | 176,220 | |
| Platinum | 51 ~ | 18,480 | 36,960 | 55,440 | 92,400 | 166,320 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,690 | 39,380 | 59,070 | 98,450 | 177,210 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,590 | 37,180 | 55,770 | 92,950 | 167,310 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,490 | 34,980 | 52,470 | 87,450 | 157,410 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 30,030 | 60,060 | 90,090 | 150,150 | 270,270 |
| Special | 21 ~ 50 | 28,930 | 57,860 | 86,790 | 144,650 | 260,370 | |
| Platinum | 51 ~ | 27,830 | 55,660 | 83,490 | 139,150 | 250,470 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 34,540 | 69,080 | 103,620 | 172,700 | 310,860 |
| Special | 21 ~ 50 | 33,440 | 66,880 | 100,320 | 167,200 | 300,960 | |
| Platinum | 51 ~ | 32,340 | 64,680 | 97,020 | 161,700 | 291,060 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 148,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 123,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 97,020 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 8,250 |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 11,550 |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 275,000 | 27,500 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 31,900 |
| CO | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 385,000 | - | 77,000 |
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
| COM | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| NET | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| ORG | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| BIZ | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| INFO | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| KR | - | - | - | - | - | 16,500 | - |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 74,250 | 8,250 | - |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 103,950 | 16,500 | - |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 247,500 | - | 121,000 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 287,100 | - | 121,000 |
| CO | 77,000 | 154,000 | 231,000 | - | - | - | 220,000 |
| CN | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 143,000 |