본문내용 바로가기

고객센터 > 가격 안내

회원 등급별 할인 가격 : 도메인 신규 등록/ 기관이전

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
회원 등급별 할인 가격 : 도메인 신규 등록/ 기관이전
도메인 구분 등급 보유수량 가격(VAT 별도)
TLD 1년 2년 3년 5년 10년 기관 이전
(1년만 가능)
COM Normal 1 ~ 20 17,100 34,200 51,300 85,500 171,000 17,100
Special 21 ~ 50 16,100 32,200 48,300 80,500 161,000 16,100
Platinum 51 ~ 15,100 30,200 45,300 75,500 151,000 15,100
NET Normal 1 ~ 20 19,000 38,000 57,000 95,000 190,000 19,000
Special 21 ~ 50 18,000 36,000 54,000 90,000 180,000 18,000
Platinum 51 ~ 17,000 34,000 51,000 85,000 170,000 17,000
ORG Normal 1 ~ 20 16,600 33,200 49,800 83,000 166,000 16,600
Special 21 ~ 50 15,600 31,200 46,800 78,000 156,000 15,600
Platinum 51 ~ 14,600 29,200 43,800 73,000 146,000 14,600
BIZ Normal 1 ~ 20 25,000 50,000 75,000 125,000 250,000 25,000
Special 21 ~ 50 24,000 48,000 72,000 120,000 240,000 24,000
Platinum 51 ~ 23,000 46,000 69,000 115,000 230,000 23,000
INFO Normal 1 ~ 20 29,100 58,200 87,300 145,500 291,000 29,100
Special 21 ~ 50 28,100 56,200 84,300 140,500 281,000 28,100
Platinum 51 ~ 27,100 54,200 81,300 135,500 271,000 27,100
KR
(한국, PE.KR 제외)
Normal 1 ~ 20 15,000 30,000 45,000 75,000 150,000 15,000
Special 21 ~ 50 12,500 25,000 37,500 62,500 125,000 12,500
Platinum 51 ~ 9,800 19,600 29,400 49,000 98,000 9,800

회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

회원 등급별 할인 가격 : 도메인 기간 연장

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
회원 등급별 할인 가격 : 도메인 기간 연장
도메인 구분 등급 보유수량 가격(VAT 별도)
TLD 1년 2년 3년 5년 9년
COM Normal 1 ~ 20 17,100 34,200 51,300 85,500 153,900
Special 21 ~ 50 16,100 32,200 48,300 80,500 144,900
Platinum 51 ~ 15,100 30,200 45,300 75,500 135,900
NET Normal 1 ~ 20 19,000 38,000 57,000 95,000 171,000
Special 21 ~ 50 18,000 36,000 54,000 90,000 162,000
Platinum 51 ~ 17,000 34,000 51,000 85,000 153,000
ORG Normal 1 ~ 20 16,600 33,200 49,800 83,000 149,400
Special 21 ~ 50 15,600 31,200 46,800 78,000 140,400
Platinum 51 ~ 14,600 29,200 43,800 73,000 131,400
BIZ Normal 1 ~ 20 25,000 50,000 75,000 125,000 225,000
Special 21 ~ 50 24,000 48,000 72,000 120,000 216,000
Platinum 51 ~ 23,000 46,000 69,000 115,000 207,000
INFO Normal 1 ~ 20 29,100 58,200 87,300 145,500 261,900
Special 21 ~ 50 28,100 56,200 84,300 140,500 252,900
Platinum 51 ~ 27,100 54,200 81,300 135,500 243,900
KR
(한국, PE.KR 제외)
Normal 1 ~ 20 15,000 30,000 45,000 75,000 135,000
Special 21 ~ 50 12,500 25,000 37,500 62,500 112,500
Platinum 51 ~ 9,800 19,600 29,400 49,000 88,200

회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

도메인 신규 등록 / 기관 이전

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
도메인 신규 등록 / 기관 이전
도메인 구분 가격(VAT 별도)
TLD 1년 2년 3년 5년 10년 기관 이전(1년만 가능)
PE.KR 7,500 15,000 22,500 37,500 75,000 7,500
한국 10,500 21,000 31,500 52,500 105,000 10,500
ASIA 25,000 50,000 75,000 125,000 250,000 25,000
TV 40,000 80,000 120,000 200,000 400,000 40,000
CC 40,000 80,000 120,000 200,000 400,000 40,000
ME 29,000 58,000 87,000 145,000 290,000 29,000
CO 60,000 120,000 180,000 300,000 - 60,000

도메인 기간 연장 / 예약 등록 COM, NET의 예약 등록 비용에는 예약 시스템 이용료(개당 3,500원/VAT별도)가 포함됩니다.

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
도메인 기간 연장 / 예약 등록
도메인 구분 가격(VAT 별도)
TLD 1년 2년 3년 5년 9년 예약 등록 삭제복구
(연장비용별도)
COM - - - - - 35,000 70,000
NET - - - - - 35,000 70,000
ORG - - - - - - 70,000
BIZ - - - - - - 70,000
INFO - - - - - - 70,000
KR - - - - - 15,000 -
PE.KR 7,500 15,000 22,500 37,500 67,500 7,500 -
한국 10,500 21,000 31,500 52,500 94,500 15,000 -
ASIA 25,000 50,000 75,000 125,000 225,000 - 110,000
TV 40,000 80,000 120,000 200,000 360,000 - 110,000
CC 40,000 80,000 120,000 200,000 360,000 - 110,000
ME 29,000 58,000 87,000 145,000 261,000 - 110,000
CO 60,000 120,000 180,000 - - - 110,000
CN 40,000 80,000 120,000 200,000 360,000 - 130,000