본문내용 바로가기

고객센터 > 가격 안내

회원 등급별 할인 가격 : 도메인 신규 등록/ 기관이전

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
회원 등급별 할인 가격 : 도메인 신규 등록/ 기관이전
도메인 구분 등급 보유수량 가격(부가세 포함)
TLD 1년 2년 3년 5년 10년 기관 이전
(1년만 가능)
COM Normal 1 ~ 20 18,370 36,740 55,110 91,850 183,700 18,370
Special 21 ~ 50 17,270 34,540 51,810 86,350 172,700 17,270
Platinum 51 ~ 16,170 32,340 48,510 80,850 161,700 16,170
NET Normal 1 ~ 20 20,460 40,920 61,380 102,300 204,600 20,460
Special 21 ~ 50 19,360 38,720 58,080 96,800 193,600 19,360
Platinum 51 ~ 18,260 36,520 54,780 91,300 182,600 18,260
ORG Normal 1 ~ 20 19,470 38,940 58,410 97,350 194,700 19,470
Special 21 ~ 50 18,370 36,740 55,110 91,850 183,700 18,370
Platinum 51 ~ 17,270 34,540 51,810 86,350 172,700 17,270
BIZ Normal 1 ~ 20 29,810 59,620 89,430 149,050 298,100 29,810
Special 21 ~ 50 28,710 57,420 86,130 143,550 287,100 28,710
Platinum 51 ~ 27,610 55,220 82,830 138,050 276,100 27,610
INFO Normal 1 ~ 20 34,210 68,420 102,630 171,050 342,100 34,210
Special 21 ~ 50 33,110 66,220 99,330 165,550 331,100 33,110
Platinum 51 ~ 32,010 64,020 96,030 160,050 320,100 32,010
KR
(한국, PE.KR 제외)
Normal 1 ~ 20 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000 16,500
Special 21 ~ 50 13,750 27,500 41,250 68,750 137,500 13,750
Platinum 51 ~ 10,780 21,560 32,340 53,900 107,800 10,780

회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

회원 등급별 할인 가격 : 도메인 기간 연장

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
회원 등급별 할인 가격 : 도메인 기간 연장
도메인 구분 등급 보유수량 가격(부가세 포함)
TLD 1년 2년 3년 5년 9년
COM Normal 1 ~ 20 18,370 36,740 55,110 91,850 165,330
Special 21 ~ 50 17,270 34,540 51,810 86,350 155,430
Platinum 51 ~ 16,170 32,340 48,510 80,850 145,530
NET Normal 1 ~ 20 20,460 40,920 61,380 102,300 184,140
Special 21 ~ 50 19,360 38,720 58,080 96,800 174,240
Platinum 51 ~ 18,260 36,520 54,780 91,300 164,340
ORG Normal 1 ~ 20 19,470 38,940 58,410 97,350 175,230
Special 21 ~ 50 18,370 36,740 55,110 91,850 165,330
Platinum 51 ~ 17,270 34,540 51,810 86,350 155,430
BIZ Normal 1 ~ 20 29,810 59,620 89,430 149,050 268,290
Special 21 ~ 50 28,710 57,420 86,130 143,550 258,390
Platinum 51 ~ 27,610 55,220 82,830 138,050 248,490
INFO Normal 1 ~ 20 34,210 68,420 102,630 171,050 307,890
Special 21 ~ 50 33,110 66,220 99,330 165,550 297,990
Platinum 51 ~ 32,010 64,020 96,030 160,050 288,090
KR
(한국, PE.KR 제외)
Normal 1 ~ 20 16,500 33,000 49,500 82,500 148,500
Special 21 ~ 50 13,750 27,500 41,250 68,750 123,750
Platinum 51 ~ 10,780 21,560 32,340 53,900 97,020

회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

도메인 신규 등록 / 기관 이전

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
도메인 신규 등록 / 기관 이전
도메인 구분 가격(부가세 포함)
TLD 1년 2년 3년 5년 10년 기관 이전(1년만 가능)
PE.KR 8,250 16,500 24,750 41,250 82,500 8,250
한국 11,550 23,100 34,650 57,750 115,500 11,550
ASIA 27,500 55,000 82,500 137,500 275,000 27,500
TV 44,000 88,000 132,000 220,000 440,000 44,000
CC 44,000 88,000 132,000 220,000 440,000 44,000
ME 31,900 63,800 95,700 159,500 319,000 31,900
CO 77,000 154,000 231,000 385,000 - 77,000

도메인 기간 연장 / 예약 등록 COM, NET의 예약 등록 비용에는 예약 시스템 이용료(개당 3,500원/VAT별도)가 포함됩니다.

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
도메인 기간 연장 / 예약 등록
도메인 구분 가격(부가세 포함)
TLD 1년 2년 3년 5년 9년 예약 등록 삭제복구
(연장비용별도)
COM - - - - - 38,500 77,000
NET - - - - - 38,500 77,000
ORG - - - - - - 77,000
BIZ - - - - - - 77,000
INFO - - - - - - 77,000
KR - - - - - 16,500 -
PE.KR 8,250 16,500 24,750 41,250 74,250 8,250 -
한국 11,550 23,100 34,650 57,750 103,950 16,500 -
ASIA 27,500 55,000 82,500 137,500 247,500 - 121,000
TV 44,000 88,000 132,000 220,000 396,000 - 121,000
CC 44,000 88,000 132,000 220,000 396,000 - 121,000
ME 31,900 63,800 95,700 159,500 287,100 - 121,000
CO 77,000 154,000 231,000 - - - 220,000
CN 44,000 88,000 132,000 220,000 396,000 - 143,000