본문내용 바로가기

고객센터 > 가격 안내

회원 등급별 할인 가격 : 도메인 신규 등록/ 기관이전

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
회원 등급별 할인 가격 : 도메인 신규 등록/ 기관이전
도메인 구분 등급 보유수량 가격(부가세 포함)
TLD 1년 2년 3년 5년 10년 기관 이전
(1년만 가능)
COM Normal 1 ~ 20 21,010 42,020 63,030 105,050 210,100 21,010
Special 21 ~ 50 19,910 39,820 59,730 99,550 199,100 19,910
Platinum 51 ~ 18,810 37,620 56,430 94,050 188,100 18,810
NET Normal 1 ~ 20 23,430 46,860 70,290 117,150 234,300 23,430
Special 21 ~ 50 22,330 44,660 66,990 111,650 223,300 22,330
Platinum 51 ~ 21,230 42,460 63,690 106,150 212,300 21,230
ORG Normal 1 ~ 20 22,220 44,440 66,660 111,100 222,200 22,220
Special 21 ~ 50 21,120 42,240 63,360 105,600 211,200 21,120
Platinum 51 ~ 20,020 40,040 60,060 100,100 200,200 20,020
BIZ Normal 1 ~ 20 34,320 68,640 102,960 171,600 343,200 34,320
Special 21 ~ 50 33,220 66,440 99,660 166,100 332,200 33,220
Platinum 51 ~ 32,120 64,240 96,360 160,600 321,200 32,120
INFO Normal 1 ~ 20 39,380 78,760 118,140 196,900 393,800 39,380
Special 21 ~ 50 38,280 76,560 114,840 191,400 382,800 38,280
Platinum 51 ~ 37,180 74,360 111,540 185,900 371,800 37,180
KR
(한국, PE.KR 제외)
Normal 1 ~ 20 16,500 33,000 49,500 82,500 165,000 16,500
Special 21 ~ 50 13,750 27,500 41,250 68,750 137,500 13,750
Platinum 51 ~ 10,780 21,560 32,340 53,900 107,800 10,780

회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

회원 등급별 할인 가격 : 도메인 기간 연장

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
회원 등급별 할인 가격 : 도메인 기간 연장
도메인 구분 등급 보유수량 가격(부가세 포함)
TLD 1년 2년 3년 5년 9년
COM Normal 1 ~ 20 21,010 42,020 63,030 105,050 189,090
Special 21 ~ 50 19,910 39,820 59,730 99,550 179,190
Platinum 51 ~ 18,810 37,620 56,430 94,050 169,290
NET Normal 1 ~ 20 23,430 46,860 70,290 117,150 210,870
Special 21 ~ 50 22,330 44,660 66,990 111,650 200,970
Platinum 51 ~ 21,230 42,460 63,690 106,150 191,070
ORG Normal 1 ~ 20 22,220 44,440 66,660 111,100 199,980
Special 21 ~ 50 21,120 42,240 63,360 105,600 190,080
Platinum 51 ~ 20,020 40,040 60,060 100,100 180,180
BIZ Normal 1 ~ 20 34,320 68,640 102,960 171,600 308,880
Special 21 ~ 50 33,220 66,440 99,660 166,100 298,980
Platinum 51 ~ 32,120 64,240 96,360 160,600 289,080
INFO Normal 1 ~ 20 39,380 78,760 118,140 196,900 354,420
Special 21 ~ 50 38,280 76,560 114,840 191,400 344,520
Platinum 51 ~ 37,180 74,360 111,540 185,900 334,620
KR
(한국, PE.KR 제외)
Normal 1 ~ 20 16,500 33,000 49,500 82,500 148,500
Special 21 ~ 50 13,750 27,500 41,250 68,750 123,750
Platinum 51 ~ 10,780 21,560 32,340 53,900 97,020

회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

도메인 신규 등록 / 기관 이전

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
도메인 신규 등록 / 기관 이전
도메인 구분 가격(부가세 포함)
TLD 1년 2년 3년 5년 10년 기관 이전(1년만 가능)
PE.KR 8,250 16,500 24,750 41,250 82,500 8,250
한국 11,550 23,100 34,650 57,750 115,500 11,550
ASIA 27,500 55,000 82,500 137,500 275,000 27,500
TV 44,000 88,000 132,000 220,000 440,000 44,000
CC 44,000 88,000 132,000 220,000 440,000 44,000
ME 31,900 63,800 95,700 159,500 319,000 31,900
CO 66,000 132,000 198,000 330,000 - 66,000

도메인 기간 연장 / 예약 등록 COM, NET의 예약 등록 비용에는 예약 시스템 이용료(개당 3,500원/VAT별도)가 포함됩니다.

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
도메인 기간 연장 / 예약 등록
도메인 구분 가격(부가세 포함)
TLD 1년 2년 3년 5년 9년 예약 등록 삭제복구
(연장비용별도)
COM - - - - - 38,500 77,000
NET - - - - - 38,500 77,000
ORG - - - - - - 77,000
BIZ - - - - - - 77,000
INFO - - - - - - 77,000
KR - - - - - 16,500 -
PE.KR 8,250 16,500 24,750 41,250 74,250 8,250 -
한국 11,550 23,100 34,650 57,750 103,950 16,500 -
ASIA 27,500 55,000 82,500 137,500 247,500 - 121,000
TV 44,000 88,000 132,000 220,000 396,000 - 121,000
CC 44,000 88,000 132,000 220,000 396,000 - 121,000
ME 31,900 63,800 95,700 159,500 287,100 - 121,000
CO 66,000 132,000 198,000 - - - 121,000
CN 44,000 88,000 132,000 220,000 396,000 - 143,000