고객센터 > 가격 안내
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 19,910 | 39,820 | 59,730 | 99,550 | 199,100 | 19,910 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,810 | 37,620 | 56,430 | 94,050 | 188,100 | 18,810 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,710 | 35,420 | 53,130 | 88,550 | 177,100 | 17,710 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 22,220 | 44,440 | 66,660 | 111,100 | 222,200 | 22,220 |
| Special | 21 ~ 50 | 21,120 | 42,240 | 63,360 | 105,600 | 211,200 | 21,120 | |
| Platinum | 51 ~ | 20,020 | 40,040 | 60,060 | 100,100 | 200,200 | 20,020 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,360 | 38,720 | 58,080 | 96,800 | 193,600 | 19,360 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,260 | 36,520 | 54,780 | 91,300 | 182,600 | 18,260 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,160 | 34,320 | 51,480 | 85,800 | 171,600 | 17,160 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 29,150 | 58,300 | 87,450 | 145,750 | 291,500 | 29,150 |
| Special | 21 ~ 50 | 28,050 | 56,100 | 84,150 | 140,250 | 280,500 | 28,050 | |
| Platinum | 51 ~ | 26,950 | 53,900 | 80,850 | 134,750 | 269,500 | 26,950 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 33,990 | 67,980 | 101,970 | 169,950 | 339,900 | 33,990 |
| Special | 21 ~ 50 | 32,890 | 65,780 | 98,670 | 164,450 | 328,900 | 32,890 | |
| Platinum | 51 ~ | 31,790 | 63,580 | 95,370 | 158,950 | 317,900 | 31,790 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 16,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 137,500 | 13,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 | 10,780 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 19,910 | 39,820 | 59,730 | 99,550 | 179,190 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,810 | 37,620 | 56,430 | 94,050 | 169,290 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,710 | 35,420 | 53,130 | 88,550 | 159,390 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 22,220 | 44,440 | 66,660 | 111,100 | 199,980 |
| Special | 21 ~ 50 | 21,120 | 42,240 | 63,360 | 105,600 | 190,080 | |
| Platinum | 51 ~ | 20,020 | 40,040 | 60,060 | 100,100 | 180,180 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,360 | 38,720 | 58,080 | 96,800 | 174,240 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,260 | 36,520 | 54,780 | 91,300 | 164,340 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,160 | 34,320 | 51,480 | 85,800 | 154,440 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 29,150 | 58,300 | 87,450 | 145,750 | 262,350 |
| Special | 21 ~ 50 | 28,050 | 56,100 | 84,150 | 140,250 | 252,450 | |
| Platinum | 51 ~ | 26,950 | 53,900 | 80,850 | 134,750 | 242,550 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 33,990 | 67,980 | 101,970 | 169,950 | 305,910 |
| Special | 21 ~ 50 | 32,890 | 65,780 | 98,670 | 164,450 | 296,010 | |
| Platinum | 51 ~ | 31,790 | 63,580 | 95,370 | 158,950 | 286,110 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 148,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 123,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 97,020 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 8,250 |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 11,550 |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 275,000 | 27,500 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 31,900 |
| CO | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | - | 66,000 |
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
| COM | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| NET | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| ORG | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| BIZ | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| INFO | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| KR | - | - | - | - | - | 16,500 | - |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 74,250 | 8,250 | - |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 103,950 | 16,500 | - |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 247,500 | - | 121,000 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 287,100 | - | 121,000 |
| CO | 66,000 | 132,000 | 198,000 | - | - | - | 121,000 |
| CN | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 143,000 |