본문내용 바로가기

고객센터 > 가격 안내

회원 등급별 할인 가격 : 도메인 신규 등록/ 기관이전

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
회원 등급별 할인 가격 : 도메인 신규 등록/ 기관이전
도메인 구분 등급 보유수량 가격(VAT 별도)
TLD 1년 2년 3년 5년 10년 기관 이전
(1년만 가능)
COM Normal 1 ~ 20 17,300 34,600 51,900 86,500 173,000 17,300
Special 21 ~ 50 16,300 32,600 48,900 81,500 163,000 16,300
Platinum 51 ~ 15,300 30,600 45,900 76,500 153,000 15,300
NET Normal 1 ~ 20 19,200 38,400 57,600 96,000 192,000 19,200
Special 21 ~ 50 18,200 36,400 54,600 91,000 182,000 18,200
Platinum 51 ~ 17,200 34,400 51,600 86,000 172,000 17,200
ORG Normal 1 ~ 20 16,800 33,600 50,400 84,000 168,000 16,800
Special 21 ~ 50 15,800 31,600 47,400 79,000 158,000 15,800
Platinum 51 ~ 14,800 29,600 44,400 74,000 148,000 14,800
BIZ Normal 1 ~ 20 25,200 50,400 75,600 126,000 252,000 25,200
Special 21 ~ 50 24,200 48,400 72,600 121,000 242,000 24,200
Platinum 51 ~ 23,200 46,400 69,600 116,000 232,000 23,200
INFO Normal 1 ~ 20 29,400 58,800 88,200 147,000 294,000 29,400
Special 21 ~ 50 28,400 56,800 85,200 142,000 284,000 28,400
Platinum 51 ~ 27,400 54,800 82,200 137,000 274,000 27,400
KR
(한국, PE.KR 제외)
Normal 1 ~ 20 15,000 30,000 45,000 75,000 150,000 15,000
Special 21 ~ 50 12,500 25,000 37,500 62,500 125,000 12,500
Platinum 51 ~ 9,800 19,600 29,400 49,000 98,000 9,800

회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

회원 등급별 할인 가격 : 도메인 기간 연장

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
회원 등급별 할인 가격 : 도메인 기간 연장
도메인 구분 등급 보유수량 가격(VAT 별도)
TLD 1년 2년 3년 5년 9년
COM Normal 1 ~ 20 17,300 34,600 51,900 86,500 155,700
Special 21 ~ 50 16,300 32,600 48,900 81,500 146,700
Platinum 51 ~ 15,300 30,600 45,900 76,500 137,700
NET Normal 1 ~ 20 19,200 38,400 57,600 96,000 172,800
Special 21 ~ 50 18,200 36,400 54,600 91,000 163,800
Platinum 51 ~ 17,200 34,400 51,600 86,000 154,800
ORG Normal 1 ~ 20 16,800 33,600 50,400 84,000 151,200
Special 21 ~ 50 15,800 31,600 47,400 79,000 142,200
Platinum 51 ~ 14,800 29,600 44,400 74,000 133,200
BIZ Normal 1 ~ 20 25,200 50,400 75,600 126,000 226,800
Special 21 ~ 50 24,200 48,400 72,600 121,000 217,800
Platinum 51 ~ 23,200 46,400 69,600 116,000 208,800
INFO Normal 1 ~ 20 29,400 58,800 88,200 147,000 264,600
Special 21 ~ 50 28,400 56,800 85,200 142,000 255,600
Platinum 51 ~ 27,400 54,800 82,200 137,000 246,600
KR
(한국, PE.KR 제외)
Normal 1 ~ 20 15,000 30,000 45,000 75,000 135,000
Special 21 ~ 50 12,500 25,000 37,500 62,500 112,500
Platinum 51 ~ 9,800 19,600 29,400 49,000 88,200

회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

도메인 신규 등록 / 기관 이전

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
도메인 신규 등록 / 기관 이전
도메인 구분 가격(VAT 별도)
TLD 1년 2년 3년 5년 10년 기관 이전(1년만 가능)
PE.KR 7,500 15,000 22,500 37,500 75,000 7,500
한국 10,500 21,000 31,500 52,500 105,000 10,500
ASIA 25,000 50,000 75,000 125,000 250,000 25,000
TV 40,000 80,000 120,000 200,000 400,000 40,000
CC 40,000 80,000 120,000 200,000 400,000 40,000
ME 29,000 58,000 87,000 145,000 290,000 29,000
CO 60,000 120,000 180,000 300,000 - 60,000

도메인 기간 연장 / 예약 등록 COM, NET의 예약 등록 비용에는 예약 시스템 이용료(개당 3,500원/VAT별도)가 포함됩니다.

* 일부 국제도메인 가격은 당일 기준 환율에 따라 조정됩니다.
도메인 기간 연장 / 예약 등록
도메인 구분 가격(VAT 별도)
TLD 1년 2년 3년 5년 9년 예약 등록 삭제복구
(연장비용별도)
COM - - - - - 35,000 70,000
NET - - - - - 35,000 70,000
ORG - - - - - - 70,000
BIZ - - - - - - 70,000
INFO - - - - - - 70,000
KR - - - - - 15,000 -
PE.KR 7,500 15,000 22,500 37,500 67,500 7,500 -
한국 10,500 21,000 31,500 52,500 94,500 15,000 -
ASIA 25,000 50,000 75,000 125,000 225,000 - 110,000
TV 40,000 80,000 120,000 200,000 360,000 - 110,000
CC 40,000 80,000 120,000 200,000 360,000 - 110,000
ME 29,000 58,000 87,000 145,000 261,000 - 110,000
CO 60,000 120,000 180,000 - - - 110,000
CN 40,000 80,000 120,000 200,000 360,000 - 130,000