고객센터 > 가격 안내
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | 18,000 |
Special | 21 ~ 50 | 17,000 | 34,000 | 51,000 | 85,000 | 170,000 | 17,000 | |
Platinum | 51 ~ | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 80,000 | 160,000 | 16,000 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
Special | 21 ~ 50 | 19,000 | 38,000 | 57,000 | 95,000 | 190,000 | 19,000 | |
Platinum | 51 ~ | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | 18,000 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 17,500 | 35,000 | 52,500 | 87,500 | 175,000 | 17,500 |
Special | 21 ~ 50 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 16,500 | |
Platinum | 51 ~ | 15,500 | 31,000 | 46,500 | 77,500 | 155,000 | 15,500 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 250,000 | 25,000 |
Special | 21 ~ 50 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 120,000 | 240,000 | 24,000 | |
Platinum | 51 ~ | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 115,000 | 230,000 | 23,000 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 30,800 | 61,600 | 92,400 | 154,000 | 308,000 | 30,800 |
Special | 21 ~ 50 | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 298,000 | 29,800 | |
Platinum | 51 ~ | 28,800 | 57,600 | 86,400 | 144,000 | 288,000 | 28,800 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 125,000 | 12,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 98,000 | 9,800 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 162,000 |
Special | 21 ~ 50 | 17,000 | 34,000 | 51,000 | 85,000 | 153,000 | |
Platinum | 51 ~ | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 80,000 | 144,000 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 180,000 |
Special | 21 ~ 50 | 19,000 | 38,000 | 57,000 | 95,000 | 171,000 | |
Platinum | 51 ~ | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 162,000 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 17,500 | 35,000 | 52,500 | 87,500 | 157,500 |
Special | 21 ~ 50 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 148,500 | |
Platinum | 51 ~ | 15,500 | 31,000 | 46,500 | 77,500 | 139,500 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 225,000 |
Special | 21 ~ 50 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 120,000 | 216,000 | |
Platinum | 51 ~ | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 115,000 | 207,000 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 30,800 | 61,600 | 92,400 | 154,000 | 277,200 |
Special | 21 ~ 50 | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 268,200 | |
Platinum | 51 ~ | 28,800 | 57,600 | 86,400 | 144,000 | 259,200 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 112,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 88,200 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 75,000 | 7,500 |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 10,500 |
ASIA | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 250,000 | 25,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
ME | 29,000 | 58,000 | 87,000 | 145,000 | 290,000 | 29,000 |
CO | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | - | 60,000 |
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
COM | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
NET | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
ORG | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
BIZ | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
INFO | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
KR | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 67,500 | 7,500 | - |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 94,500 | 15,000 | - |
ASIA | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 225,000 | - | 110,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
ME | 29,000 | 58,000 | 87,000 | 145,000 | 261,000 | - | 110,000 |
CO | 60,000 | 120,000 | 180,000 | - | - | - | 110,000 |
CN | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 130,000 |