고객센터 > 가격 안내
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 19,470 | 38,940 | 58,410 | 97,350 | 194,700 | 19,470 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,370 | 36,740 | 55,110 | 91,850 | 183,700 | 18,370 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,270 | 34,540 | 51,810 | 86,350 | 172,700 | 17,270 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 21,670 | 43,340 | 65,010 | 108,350 | 216,700 | 21,670 |
| Special | 21 ~ 50 | 20,570 | 41,140 | 61,710 | 102,850 | 205,700 | 20,570 | |
| Platinum | 51 ~ | 19,470 | 38,940 | 58,410 | 97,350 | 194,700 | 19,470 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 20,680 | 41,360 | 62,040 | 103,400 | 206,800 | 20,680 |
| Special | 21 ~ 50 | 19,580 | 39,160 | 58,740 | 97,900 | 195,800 | 19,580 | |
| Platinum | 51 ~ | 18,480 | 36,960 | 55,440 | 92,400 | 184,800 | 18,480 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 31,680 | 63,360 | 95,040 | 158,400 | 316,800 | 31,680 |
| Special | 21 ~ 50 | 30,580 | 61,160 | 91,740 | 152,900 | 305,800 | 30,580 | |
| Platinum | 51 ~ | 29,480 | 58,960 | 88,440 | 147,400 | 294,800 | 29,480 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 36,300 | 72,600 | 108,900 | 181,500 | 363,000 | 36,300 |
| Special | 21 ~ 50 | 35,200 | 70,400 | 105,600 | 176,000 | 352,000 | 35,200 | |
| Platinum | 51 ~ | 34,100 | 68,200 | 102,300 | 170,500 | 341,000 | 34,100 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 16,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 137,500 | 13,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 | 10,780 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 19,470 | 38,940 | 58,410 | 97,350 | 175,230 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,370 | 36,740 | 55,110 | 91,850 | 165,330 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,270 | 34,540 | 51,810 | 86,350 | 155,430 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 21,670 | 43,340 | 65,010 | 108,350 | 195,030 |
| Special | 21 ~ 50 | 20,570 | 41,140 | 61,710 | 102,850 | 185,130 | |
| Platinum | 51 ~ | 19,470 | 38,940 | 58,410 | 97,350 | 175,230 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 20,680 | 41,360 | 62,040 | 103,400 | 186,120 |
| Special | 21 ~ 50 | 19,580 | 39,160 | 58,740 | 97,900 | 176,220 | |
| Platinum | 51 ~ | 18,480 | 36,960 | 55,440 | 92,400 | 166,320 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 31,680 | 63,360 | 95,040 | 158,400 | 285,120 |
| Special | 21 ~ 50 | 30,580 | 61,160 | 91,740 | 152,900 | 275,220 | |
| Platinum | 51 ~ | 29,480 | 58,960 | 88,440 | 147,400 | 265,320 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 36,300 | 72,600 | 108,900 | 181,500 | 326,700 |
| Special | 21 ~ 50 | 35,200 | 70,400 | 105,600 | 176,000 | 316,800 | |
| Platinum | 51 ~ | 34,100 | 68,200 | 102,300 | 170,500 | 306,900 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 148,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 123,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 97,020 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 8,250 |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 11,550 |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 275,000 | 27,500 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 31,900 |
| CO | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 385,000 | - | 77,000 |
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
| COM | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| NET | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| ORG | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| BIZ | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| INFO | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| KR | - | - | - | - | - | 16,500 | - |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 74,250 | 8,250 | - |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 103,950 | 16,500 | - |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 247,500 | - | 121,000 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 287,100 | - | 121,000 |
| CO | 77,000 | 154,000 | 231,000 | - | - | - | 220,000 |
| CN | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 143,000 |