고객센터 > 가격 안내
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 17,400 | 34,800 | 52,200 | 87,000 | 174,000 | 17,400 |
Special | 21 ~ 50 | 16,400 | 32,800 | 49,200 | 82,000 | 164,000 | 16,400 | |
Platinum | 51 ~ | 15,400 | 30,800 | 46,200 | 77,000 | 154,000 | 15,400 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 19,400 | 38,800 | 58,200 | 97,000 | 194,000 | 19,400 |
Special | 21 ~ 50 | 18,400 | 36,800 | 55,200 | 92,000 | 184,000 | 18,400 | |
Platinum | 51 ~ | 17,400 | 34,800 | 52,200 | 87,000 | 174,000 | 17,400 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 16,900 | 33,800 | 50,700 | 84,500 | 169,000 | 16,900 |
Special | 21 ~ 50 | 15,900 | 31,800 | 47,700 | 79,500 | 159,000 | 15,900 | |
Platinum | 51 ~ | 14,900 | 29,800 | 44,700 | 74,500 | 149,000 | 14,900 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 25,500 | 51,000 | 76,500 | 127,500 | 255,000 | 25,500 |
Special | 21 ~ 50 | 24,500 | 49,000 | 73,500 | 122,500 | 245,000 | 24,500 | |
Platinum | 51 ~ | 23,500 | 47,000 | 70,500 | 117,500 | 235,000 | 23,500 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 298,000 | 29,800 |
Special | 21 ~ 50 | 28,800 | 57,600 | 86,400 | 144,000 | 288,000 | 28,800 | |
Platinum | 51 ~ | 27,800 | 55,600 | 83,400 | 139,000 | 278,000 | 27,800 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 125,000 | 12,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 98,000 | 9,800 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 17,400 | 34,800 | 52,200 | 87,000 | 156,600 |
Special | 21 ~ 50 | 16,400 | 32,800 | 49,200 | 82,000 | 147,600 | |
Platinum | 51 ~ | 15,400 | 30,800 | 46,200 | 77,000 | 138,600 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 19,400 | 38,800 | 58,200 | 97,000 | 174,600 |
Special | 21 ~ 50 | 18,400 | 36,800 | 55,200 | 92,000 | 165,600 | |
Platinum | 51 ~ | 17,400 | 34,800 | 52,200 | 87,000 | 156,600 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 16,900 | 33,800 | 50,700 | 84,500 | 152,100 |
Special | 21 ~ 50 | 15,900 | 31,800 | 47,700 | 79,500 | 143,100 | |
Platinum | 51 ~ | 14,900 | 29,800 | 44,700 | 74,500 | 134,100 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 25,500 | 51,000 | 76,500 | 127,500 | 229,500 |
Special | 21 ~ 50 | 24,500 | 49,000 | 73,500 | 122,500 | 220,500 | |
Platinum | 51 ~ | 23,500 | 47,000 | 70,500 | 117,500 | 211,500 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 29,800 | 59,600 | 89,400 | 149,000 | 268,200 |
Special | 21 ~ 50 | 28,800 | 57,600 | 86,400 | 144,000 | 259,200 | |
Platinum | 51 ~ | 27,800 | 55,600 | 83,400 | 139,000 | 250,200 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 112,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 88,200 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 75,000 | 7,500 |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 10,500 |
ASIA | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 250,000 | 25,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
ME | 29,000 | 58,000 | 87,000 | 145,000 | 290,000 | 29,000 |
CO | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | - | 60,000 |
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
COM | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
NET | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
ORG | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
BIZ | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
INFO | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
KR | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 67,500 | 7,500 | - |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 94,500 | 15,000 | - |
ASIA | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 225,000 | - | 110,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
ME | 29,000 | 58,000 | 87,000 | 145,000 | 261,000 | - | 110,000 |
CO | 60,000 | 120,000 | 180,000 | - | - | - | 110,000 |
CN | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 130,000 |