고객센터 > 가격 안내
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 20,350 | 40,700 | 61,050 | 101,750 | 203,500 | 20,350 |
| Special | 21 ~ 50 | 19,250 | 38,500 | 57,750 | 96,250 | 192,500 | 19,250 | |
| Platinum | 51 ~ | 18,150 | 36,300 | 54,450 | 90,750 | 181,500 | 18,150 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 22,660 | 45,320 | 67,980 | 113,300 | 226,600 | 22,660 |
| Special | 21 ~ 50 | 21,560 | 43,120 | 64,680 | 107,800 | 215,600 | 21,560 | |
| Platinum | 51 ~ | 20,460 | 40,920 | 61,380 | 102,300 | 204,600 | 20,460 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,800 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 198,000 | 19,800 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,700 | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 187,000 | 18,700 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 | 17,600 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 29,810 | 59,620 | 89,430 | 149,050 | 298,100 | 29,810 |
| Special | 21 ~ 50 | 28,710 | 57,420 | 86,130 | 143,550 | 287,100 | 28,710 | |
| Platinum | 51 ~ | 27,610 | 55,220 | 82,830 | 138,050 | 276,100 | 27,610 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 38,060 | 76,120 | 114,180 | 190,300 | 380,600 | 38,060 |
| Special | 21 ~ 50 | 36,960 | 73,920 | 110,880 | 184,800 | 369,600 | 36,960 | |
| Platinum | 51 ~ | 35,860 | 71,720 | 107,580 | 179,300 | 358,600 | 35,860 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 16,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 137,500 | 13,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 | 10,780 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 20,350 | 40,700 | 61,050 | 101,750 | 183,150 |
| Special | 21 ~ 50 | 19,250 | 38,500 | 57,750 | 96,250 | 173,250 | |
| Platinum | 51 ~ | 18,150 | 36,300 | 54,450 | 90,750 | 163,350 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 22,660 | 45,320 | 67,980 | 113,300 | 203,940 |
| Special | 21 ~ 50 | 21,560 | 43,120 | 64,680 | 107,800 | 194,040 | |
| Platinum | 51 ~ | 20,460 | 40,920 | 61,380 | 102,300 | 184,140 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,800 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 178,200 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,700 | 37,400 | 56,100 | 93,500 | 168,300 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,600 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 158,400 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 29,810 | 59,620 | 89,430 | 149,050 | 268,290 |
| Special | 21 ~ 50 | 28,710 | 57,420 | 86,130 | 143,550 | 258,390 | |
| Platinum | 51 ~ | 27,610 | 55,220 | 82,830 | 138,050 | 248,490 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 38,060 | 76,120 | 114,180 | 190,300 | 342,540 |
| Special | 21 ~ 50 | 36,960 | 73,920 | 110,880 | 184,800 | 332,640 | |
| Platinum | 51 ~ | 35,860 | 71,720 | 107,580 | 179,300 | 322,740 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 148,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 123,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 97,020 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 8,250 |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 11,550 |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 275,000 | 27,500 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 31,900 |
| CO | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | - | 66,000 |
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
| COM | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| NET | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| ORG | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| BIZ | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| INFO | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| KR | - | - | - | - | - | 16,500 | - |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 74,250 | 8,250 | - |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 103,950 | 16,500 | - |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 247,500 | - | 121,000 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 287,100 | - | 121,000 |
| CO | 66,000 | 132,000 | 198,000 | - | - | - | 121,000 |
| CN | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 143,000 |