고객센터 > 가격 안내
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 20,130 | 40,260 | 60,390 | 100,650 | 201,300 | 20,130 |
| Special | 21 ~ 50 | 19,030 | 38,060 | 57,090 | 95,150 | 190,300 | 19,030 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,930 | 35,860 | 53,790 | 89,650 | 179,300 | 17,930 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 22,440 | 44,880 | 67,320 | 112,200 | 224,400 | 22,440 |
| Special | 21 ~ 50 | 21,340 | 42,680 | 64,020 | 106,700 | 213,400 | 21,340 | |
| Platinum | 51 ~ | 20,240 | 40,480 | 60,720 | 101,200 | 202,400 | 20,240 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,580 | 39,160 | 58,740 | 97,900 | 195,800 | 19,580 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,480 | 36,960 | 55,440 | 92,400 | 184,800 | 18,480 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,380 | 34,760 | 52,140 | 86,900 | 173,800 | 17,380 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 29,480 | 58,960 | 88,440 | 147,400 | 294,800 | 29,480 |
| Special | 21 ~ 50 | 28,380 | 56,760 | 85,140 | 141,900 | 283,800 | 28,380 | |
| Platinum | 51 ~ | 27,280 | 54,560 | 81,840 | 136,400 | 272,800 | 27,280 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 37,620 | 75,240 | 112,860 | 188,100 | 376,200 | 37,620 |
| Special | 21 ~ 50 | 36,520 | 73,040 | 109,560 | 182,600 | 365,200 | 36,520 | |
| Platinum | 51 ~ | 35,420 | 70,840 | 106,260 | 177,100 | 354,200 | 35,420 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 165,000 | 16,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 137,500 | 13,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 107,800 | 10,780 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(부가세 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
| COM | Normal | 1 ~ 20 | 20,130 | 40,260 | 60,390 | 100,650 | 181,170 |
| Special | 21 ~ 50 | 19,030 | 38,060 | 57,090 | 95,150 | 171,270 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,930 | 35,860 | 53,790 | 89,650 | 161,370 | |
| NET | Normal | 1 ~ 20 | 22,440 | 44,880 | 67,320 | 112,200 | 201,960 |
| Special | 21 ~ 50 | 21,340 | 42,680 | 64,020 | 106,700 | 192,060 | |
| Platinum | 51 ~ | 20,240 | 40,480 | 60,720 | 101,200 | 182,160 | |
| ORG | Normal | 1 ~ 20 | 19,580 | 39,160 | 58,740 | 97,900 | 176,220 |
| Special | 21 ~ 50 | 18,480 | 36,960 | 55,440 | 92,400 | 166,320 | |
| Platinum | 51 ~ | 17,380 | 34,760 | 52,140 | 86,900 | 156,420 | |
| BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 29,480 | 58,960 | 88,440 | 147,400 | 265,320 |
| Special | 21 ~ 50 | 28,380 | 56,760 | 85,140 | 141,900 | 255,420 | |
| Platinum | 51 ~ | 27,280 | 54,560 | 81,840 | 136,400 | 245,520 | |
| INFO | Normal | 1 ~ 20 | 37,620 | 75,240 | 112,860 | 188,100 | 338,580 |
| Special | 21 ~ 50 | 36,520 | 73,040 | 109,560 | 182,600 | 328,680 | |
| Platinum | 51 ~ | 35,420 | 70,840 | 106,260 | 177,100 | 318,780 | |
| KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 82,500 | 148,500 |
| Special | 21 ~ 50 | 13,750 | 27,500 | 41,250 | 68,750 | 123,750 | |
| Platinum | 51 ~ | 10,780 | 21,560 | 32,340 | 53,900 | 97,020 | |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 82,500 | 8,250 |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 115,500 | 11,550 |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 275,000 | 27,500 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 319,000 | 31,900 |
| CO | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | - | 66,000 |
| 도메인 구분 | 가격(부가세 포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
| COM | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| NET | - | - | - | - | - | 38,500 | 77,000 |
| ORG | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| BIZ | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| INFO | - | - | - | - | - | - | 77,000 |
| KR | - | - | - | - | - | 16,500 | - |
| PE.KR | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 41,250 | 74,250 | 8,250 | - |
| 한국 | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 57,750 | 103,950 | 16,500 | - |
| ASIA | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 137,500 | 247,500 | - | 121,000 |
| TV | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| CC | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 121,000 |
| ME | 31,900 | 63,800 | 95,700 | 159,500 | 287,100 | - | 121,000 |
| CO | 66,000 | 132,000 | 198,000 | - | - | - | 121,000 |
| CN | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 396,000 | - | 143,000 |